
Самые крупные российские соцсети
| Название | Описание |
| ВКонтакте | Пожалуй, самая популярная социальная сеть в Российской Федерации. Имеет встроенный мессенджер, Клипы (аналог Тик Ток), возможность загружать видео. Много инструментов для продвижения бизнеса. |
| Живой Журнал | Сетевой журнал, работающий с 1999 года. Здесь можно открыть и вести личный блог. |
| TenChat | Позиционируется как приложение для бизнеса и замена сервиса LinkedIn. |
| Rutube | Российский аналог YouTube. |
| Одноклассники | Многими воспринимается как сеть для людей старшего поколения, но на самом деле ею пользуются люди разных возрастов. |
| ЯRus | Новая российская социальная сеть, которая является аналогом Инстаграм, YouTube, TikTok в одном лице. |
| Мой Мир | Возможно, сейчас снова наберет популярность. Здесь можно создавать сообщества, личные блоги. |
| МирТесен | Социальная медиаплатформа. Есть свой мессенджер. |
| LiveLib | Сайт для книголюбов. |
| Dogster | Российская сеть для владельцев собак. |
| Diary.ru | Платформа для ведения блогов. |
| Яндекс.Дзен | Популярная социальная сеть. Можно размещать тексты, видео. |
Какие есть российские мессенджеры?
В списке собраны аналоги зарубежных сервисов Zoom, Ватсап, Скайп и других.
| Название | Описание |
| ТамТам | Позволяет собрать до 100 участников в видеозвонке. Можно использовать для проведения рабочих встреч и вебинаров. Есть чаты, каналы и другой стандартный для мессенджеров функционал. |
| Яндекс.Мессенджер | Российский аналог Ватсап, Вайбер, Skype. Позволяет общаться, созваниваться по видео, создавать и читать каналы. Работает на разных устройствах. Удобен. |
| Telegram | Российским можно назвать с натяжкой. Проект создан Павлом Дуровым, но юридически сейчас находится не в РФ. Впрочем, он стабильно работает и набирает популярность. |
| Яндекс.Телемост | Аналог Zoom, Skype, Google Hangouts, Whereby. Позволяет проводить рабочие конференции, встречи с друзьями. |
| ICQ | Некогда популярный в России мессенджер. Сейчас его немного подзабыли, но он по-прежнему работает, обновляется и расширяет функции. Здесь можно общаться, созваниваться и выполнять иные задачи. Удобен. Работает на разных платформах. В народе его называют просто – аська. |
| Amo | Позиционируется как корпоративный мессенджер. |
| VideoMost | Замена Teams для предприятий. Есть бесплатный тариф. В нем ограничено число участников – до 100 человек. Длительность конференции – до 45 минут. |
| Пачка | Еще один корпоративный мессенджер. Сервера находятся в России. Добавлен в реестр отечественного ПО. Российский аналог Slack, Hangouts. |
Сообщества
| Название | Описание |
| Хабр | Сообщество ИТ-специалистов. |
| Illustrators.ru | Сайт для иллюстраторов. Здесь можно размещать свои работы, искать вакансии. |
| БебиБлог | Сообщество молодых мам. Можно публиковать посты и ставить лайки. |
| E-xecutive.ru | Сообщество менеджеров. Отчасти может решать задачи LinkedIn. |
| Klerk.ru | Сайт для бухгалтеров. |
Источник: https://www.kadrof.ru/articles/75914
Самые крупные мировые соцсети
| No. | Name | Company | Country[b] | Launched | Monthly active users | Other metrics |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Facebook* | Meta Platforms* | 2004 | 3.070 billion | 2.11 billion daily active users | ||
| YouTube | Alphabet Inc. | 2005 | 2.504 billion | |||
| Meta Platforms* | 2009 | 2 billion | Had 1 billion daily active users when it had 1.3 billion monthly active users | |||
| Instagram* | Meta Platforms* | 2010 | 2 billion | 500 million daily | ||
| 4 | TikTok | ByteDance | 2016 | 1.582 billion | ||
| 5 | Tencent | 2011 | 1.343 billion | |||
| 6 | Messenger* | Meta Platforms* | 2011 | 1.01 billion | ||
| 7 | Telegram | Telegram | 2013 | 950 million | ||
| 8 | Microsoft | 2003 | 930 million | 700 million | ||
| 9 | Snapchat | Snap Inc. | 2011 | 800 million | 414 million daily active users | |
| 10 | Douyin | ByteDance | 2016 | 755 million | ||
| 11 | Kuaishou | Kuaishou | 2011 | 700 million | ||
| 12 | X | X Corp. | 2006 | 600 million | ||
| 13 | Weibo Corporation | 2009 | 586 million | 241 million daily active users | ||
| 14 | Tencent | 1999 | 554 million | 267 million daily active users | ||
| 15 | Qzone | Tencent | 2005 | 517 million | ||
| 16 | 2005 | 500 million | 97 million daily active users | |||
| 17 | 2009 | 498 million | 98 million U.S. monthly active users | |||
| 18 | Quora | Quora | 2009 | 400 million | ||
| 19 | JOSH | VerSe Innovation | 2020 | 300 million | ||
| 20 | Teams | Microsoft | 2017 | 300 million | 145 million daily active users | |
| 21 | Skype | Microsoft | 2003 | 300 million | 40 million daily active users | |
| 22 | Tieba | Baidu | 2003 | 300 million | 1500 million | |
| 23 | Threads | Meta Platforms | 2023 | 275 million | ||
| 24 | Viber | Rakuten | 2010 | 260 million | 1.169 billion | |
| 25 | imo | PageBites | 2007 | 200 million | ||
| 26 | Xiaohongshu | 2013 | 200 million | |||
| 27 | Twitch | Amazon | 2011 | 180 million | ||
| 28 | Line | Naver | 2011 | 178 million | ||
| 29 | Discord | Discord | 2015 | 150 million | ||
| 30 | Likee | Bigo Live | 2017 | 150 million | ||
| 31 | Picsart | Picsart | 2011 | 150 million | ||
| 32 | Vevo | Vevo | 2009 | 150 million | ||
| 33 | Tumblr | Automattic | 2007 | 135 million |
*Meta Platforms (и принадлежащие ей соцсети) признана в России экстремистской и запрещена